Mois en Cours

 

Titre* Nombre d'affichage Affichage de la bannière Gain Partenariat crédit affichage clic généré par site Ratio clic généré par site clic sur votre bando Ratio clic sur bando
Antilles location 107 75 0 0 2 1.9 % 0 0.0 %
Ti-bando 117 83 0 0 50 42.7 % 1 1.2 %
Club Soleil 8550 6094 25 1 7 0.1 % 6 0.1 %
TropicalSpace - Ton espace tropical 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
Ti Niko 2 1 0 0 0 0.0 % 0 0.0 %
kisa.fr 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
Le Trésor de la Martinique 90 63 0 0 4 4.4 % 4 6.3 %
Tropic Marché 30 21 0 0 1 3.3 % 0 0.0 %
PLASTIC SYSTEM BAND 38 26 0 0 0 0.0 % 0 0.0 %
Martinique fleurs faune végétation 2805 2041 50 0 20 0.7 % 3 0.1 %
MadiPro 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
Ovibes 49 34 0 0 0 0.0 % 0 0.0 %
Anneau des Antilles Françaises 153 108 0 0 1 0.7 % 0 0.0 %
Kaze-la 105 74 0 0 2 1.9 % 1 1.4 %
saveurs creoles 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
MadiDesign 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
Cahiers de la gastronomie créole 118 83 0 0 1 0.8 % 1 1.2 %
Villas West Indies 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
La Bragelogniere 11 7 0 0 0 0.0 % 1 14.3 %
Goutanou 0 0 0 0 0 0 % 1 0 %
Antilles Resto 28 19 0 0 0 0.0 % 1 5.3 %
FUNREUNION 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
EscapeTropical 1 0 0 0 0 0.0 % 0 0 %
A l'ile-bourbon.com guide touristique different de la Réunion 4 2 0 0 0 0.0 % 0 0.0 %
DOM TOM Locations 12934 9177 0 6 4 0.0 % 6 0.1 %
Découverte de la Guadeloupe 31 22 0 0 0 0.0 % 1 4.5 %
Beauté noire 750 557 25 0 1 0.1 % 4 0.7 %
Toopatoo - Tous les bons plans de Martinique 0 0 0 0 0 0 % 1 0 %
Tropik'FC de Toulouse 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
Annonces Tropicales 4 2 0 0 1 25.0 % 0 0.0 %
antilles-charter 0 0 0 0 0 0 % 1 0 %
Jodila 0 0 0 0 0 0 % 1 0 %
Tahiti en France : Breizh Polynesia 0 0 0 0 0 0 % 1 0 %
DjeneZONE - Jane FOSTIN 23 16 0 0 1 4.3 % 1 6.3 %
Zouker.com 24 17 0 0 0 0.0 % 1 5.9 %
Entre mer et soleil 9 6 0 0 0 0.0 % 0 0.0 %
La Montagne Pelée. 0 0 0 0 0 0 % 1 0 %
B-zone 0 0 0 0 0 0 % 1 0 %
Les traditions de la Guadeloupe 10 7 0 0 1 10.0 % 1 14.3 %
BLACKSTARS 2 1 0 0 1 50.0 % 1 100.0 %
La ZOUKSTATION 24H sur 24 1 0 0 0 0 0.0 % 0 0 %
Antilles Sport 6678 4738 0 3 6 0.1 % 2 0.0 %
Bellevuegites 3 2 0 0 3 100.0 % 1 50.0 %
Antilles-Mizik.com 46730 31971 100 1307 22 0.0 % 52 0.2 %
Héloise Constructions 30 21 0 0 2 6.7 % 0 0.0 %
Noulove 1352 1409 450 0 2 0.1 % 3 0.2 %
TOTAUX 80789 56677 132 0.2 %

* Légende :
- Nombre d'affichage : Nombre total de bannières affichés sur votre site.
- Affichage de la bannière : Nombre total d'affichages de vos bannières sur les sites membres.
- Gain Partenariat : Affichages supplémentaires gagnés avec le système de Lien partenaire.
- Crédit affichage : Nombre d'affichages de vos bannières pas encore diffusées sur les sites membres.
- Clic généré par site : Nombre de clics sur les bannières affiché sur votre site.
- Ratio clic généré par site : % des "Clics générés par votre site" par rapport au "Nombre d'affichage".
- Clic sur votre bando : Nombre de clic sur vos bannières qui ont été affiché sur les sites membres.
- Ratio clic sur bando : % des "clics sur vos bannières" par rapport au nombre d'"Affichage de la bannière".

© 1999-2002 Nico
Cliquer ici pour nous contacter.