Mois en Cours

 

Titre* Nombre d'affichage Affichage de la bannière Gain Partenariat crédit affichage clic généré par site Ratio clic généré par site clic sur votre bando Ratio clic sur bando
Antilles location 861 611 0 0 17 2.0 % 4 0.7 %
Ti-bando 728 516 0 0 286 39.3 % 4 0.8 %
Club Soleil 79893 56924 200 0 87 0.1 % 76 0.1 %
TropicalSpace - Ton espace tropical 0 0 0 0 0 0 % 1 0 %
Ti Niko 5 3 0 0 1 20.0 % 0 0.0 %
kisa.fr 2 1 0 0 1 50.0 % 0 0.0 %
Le Trésor de la Martinique 2048 1479 25 0 28 1.4 % 12 0.8 %
Tropic Marché 124 88 0 0 7 5.6 % 0 0.0 %
PLASTIC SYSTEM BAND 1 0 0 0 0 0.0 % 0 0 %
Martinique fleurs faune végétation 26471 18919 125 0 96 0.4 % 29 0.2 %
MadiPro 2 1 0 0 2 100.0 % 0 0.0 %
Ovibes 228 161 0 0 3 1.3 % 0 0.0 %
Anneau des Antilles Françaises 842 597 0 0 22 2.6 % 0 0.0 %
Kaze-la 924 656 0 0 16 1.7 % 4 0.6 %
saveurs creoles 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
Vols/Voyage pas chers Antilles+ Location Guadeloupe 3364 2388 0 0 23 0.7 % 2 0.1 %
Cahiers de la gastronomie créole 986 700 0 0 8 0.8 % 0 0.0 %
Villas West Indies 0 0 0 0 0 0 % 3 0 %
La Bragelogniere 139 173 75 0 17 12.2 % 4 2.3 %
Goutanou 0 0 0 0 0 0 % 4 0 %
Antilles Resto 25 17 0 0 0 0.0 % 5 29.4 %
FUNREUNION 0 0 0 0 0 0 % 4 0 %
EscapeTropical 7 4 0 0 3 42.9 % 4 100.0 %
A l'ile-bourbon.com guide touristique different de la Réunion 6 4 0 0 1 16.7 % 2 50.0 %
DOM TOM Locations 69814 49567 0 0 31 0.0 % 45 0.1 %
Découverte de la Guadeloupe 153 108 0 0 4 2.6 % 8 7.4 %
Beauté noire 5350 3948 150 0 21 0.4 % 18 0.5 %
Toopatoo - Tous les bons plans de Martinique 0 0 0 0 0 0 % 3 0 %
Tropik'FC de Toulouse 0 0 0 0 0 0 % 0 0 %
Annonces Tropicales 20 14 0 0 3 15.0 % 0 0.0 %
antilles-charter 0 0 0 0 0 0 % 3 0 %
Jodila 5 3 0 0 0 0.0 % 3 100.0 %
Tahiti en France : Breizh Polynesia 0 0 0 0 0 0 % 4 0 %
DjeneZONE - Jane FOSTIN 83 58 0 0 1 1.2 % 5 8.6 %
Zouker.com 140 99 0 0 7 5.0 % 7 7.1 %
Entre mer et soleil 79 106 50 0 0 0.0 % 4 3.8 %
La Montagne Pelée. 0 0 0 0 0 0 % 3 0 %
B-zone 0 0 0 0 0 0 % 3 0 %
Les traditions de la Guadeloupe 953 676 0 0 2 0.2 % 5 0.7 %
BLACKSTARS 10 7 0 0 4 40.0 % 5 71.4 %
La ZOUKSTATION 24H sur 24 0 0 0 0 0 0 % 4 0 %
Antilles Sport 17672 12547 0 0 49 0.3 % 9 0.1 %
Bellevuegites 7 4 0 0 6 85.7 % 3 75.0 %
Antilles-Mizik.com 286173 203478 300 4 154 0.1 % 398 0.2 %
Héloise Constructions 414 368 75 0 19 4.6 % 0 0.0 %
Noulove 9766 8383 1450 0 19 0.2 % 16 0.2 %
TOTAUX 507295 362608 938 0.2 %

* Légende :
- Nombre d'affichage : Nombre total de bannières affichés sur votre site.
- Affichage de la bannière : Nombre total d'affichages de vos bannières sur les sites membres.
- Gain Partenariat : Affichages supplémentaires gagnés avec le système de Lien partenaire.
- Crédit affichage : Nombre d'affichages de vos bannières pas encore diffusées sur les sites membres.
- Clic généré par site : Nombre de clics sur les bannières affiché sur votre site.
- Ratio clic généré par site : % des "Clics générés par votre site" par rapport au "Nombre d'affichage".
- Clic sur votre bando : Nombre de clic sur vos bannières qui ont été affiché sur les sites membres.
- Ratio clic sur bando : % des "clics sur vos bannières" par rapport au nombre d'"Affichage de la bannière".

© 1999-2002 Nico
Cliquer ici pour nous contacter.