Mois en Cours

 

Titre* Nombre d'affichage Affichage de la bannière Gain Partenariat crédit affichage clic généré par site Ratio clic généré par site clic sur votre bando Ratio clic sur bando
Antilles location 1395 990 0 0 20 1.4 % 5 0.5 %
Ti-bando 553 392 0 0 191 34.5 % 2 0.5 %
Club Soleil 148971 106044 275 0 284 0.2 % 148 0.1 %
TropicalSpace - Ton espace tropical 0 0 0 0 0 0 % 5 0 %
Ti Niko 16 11 0 0 1 6.3 % 0 0.0 %
kisa.fr 181 128 0 0 10 5.5 % 0 0.0 %
Le Trésor de la Martinique 1312 1181 250 0 13 1.0 % 7 0.6 %
Tropic Marché 94 66 0 0 2 2.1 % 0 0.0 %
PLASTIC SYSTEM BAND 84 134 75 0 0 0.0 % 0 0.0 %
Martinique fleurs faune végétation 39643 28921 775 0 152 0.4 % 57 0.2 %
MadiPro 3 2 0 0 2 66.7 % 0 0.0 %
Ovibes 10939 7766 0 0 20 0.2 % 9 0.1 %
Anneau des Antilles Françaises 1677 1190 0 0 51 3.0 % 7 0.6 %
Kaze-la 881 625 0 0 7 0.8 % 3 0.5 %
saveurs creoles 779 553 0 0 6 0.8 % 4 0.7 %
MadiDesign 127 90 0 0 7 5.5 % 0 0.0 %
Cahiers de la gastronomie créole 1657 1176 0 0 14 0.8 % 1 0.1 %
Villas West Indies 0 0 0 0 0 0 % 4 0 %
La Bragelogniere 142 225 125 0 10 7.0 % 2 0.9 %
Goutanou 0 0 0 0 0 0 % 2 0 %
Antilles Resto 23 16 0 0 0 0.0 % 5 31.3 %
FUNREUNION 0 0 0 0 0 0 % 6 0 %
EscapeTropical 7 4 0 0 5 71.4 % 3 75.0 %
A l'ile-bourbon.com guide touristique different de la Réunion 6 4 0 0 0 0.0 % 2 50.0 %
DOM TOM Locations 69355 49391 150 1 51 0.1 % 76 0.2 %
Découverte de la Guadeloupe 451 320 0 0 5 1.1 % 4 1.3 %
Beauté noire 6629 5006 300 0 19 0.3 % 29 0.6 %
Toopatoo - Tous les bons plans de Martinique 3 2 0 0 2 66.7 % 2 100.0 %
Tropik'FC de Toulouse 1 0 0 0 1 100.0 % 2 0 %
Annonces Tropicales 3 2 0 0 0 0.0 % 2 100.0 %
antilles-charter 2 1 0 0 2 100.0 % 4 400.0 %
Jodila 4 2 0 0 2 50.0 % 2 100.0 %
Tahiti en France : Breizh Polynesia 0 0 0 0 0 0 % 3 0 %
DjeneZONE - Jane FOSTIN 136 96 0 0 0 0.0 % 3 3.1 %
Zouker.com 187 132 0 0 1 0.5 % 4 3.0 %
Entre mer et soleil 62 94 50 0 0 0.0 % 4 4.3 %
La Montagne Pelée. 2 1 0 0 0 0.0 % 4 400.0 %
B-zone 0 0 0 0 0 0 % 2 0 %
Les traditions de la Guadeloupe 200 142 0 0 5 2.5 % 2 1.4 %
BLACKSTARS 34 24 0 0 6 17.6 % 3 12.5 %
La ZOUKSTATION 24H sur 24 0 0 0 0 0 0 % 2 0 %
Antilles Sport 27596 19593 0 0 55 0.2 % 12 0.1 %
Bellevuegites 0 0 0 0 0 0 % 2 0 %
Antilles-Mizik.com 261521 187670 2025 34 189 0.1 % 475 0.3 %
Héloise Constructions 329 358 125 0 10 3.0 % 3 0.8 %
Noulove 21423 20010 4800 0 26 0.1 % 38 0.2 %
TOTAUX 596428 432362 1169 0.2 %

* Légende :
- Nombre d'affichage : Nombre total de bannières affichés sur votre site.
- Affichage de la bannière : Nombre total d'affichages de vos bannières sur les sites membres.
- Gain Partenariat : Affichages supplémentaires gagnés avec le système de Lien partenaire.
- Crédit affichage : Nombre d'affichages de vos bannières pas encore diffusées sur les sites membres.
- Clic généré par site : Nombre de clics sur les bannières affiché sur votre site.
- Ratio clic généré par site : % des "Clics générés par votre site" par rapport au "Nombre d'affichage".
- Clic sur votre bando : Nombre de clic sur vos bannières qui ont été affiché sur les sites membres.
- Ratio clic sur bando : % des "clics sur vos bannières" par rapport au nombre d'"Affichage de la bannière".

© 1999-2002 Nico
Cliquer ici pour nous contacter.